重点清洁生产企业相关信息公示 | |||||||||
企业名称 | cq9跳高高股份有限公司 | 法人代表 | 史新昆 | ||||||
企业地址 | 怀德中路123号 | ||||||||
超标企业 | 排放污染物名称 | / | |||||||
排放方式 | / | 排放总量 | / | ||||||
超标及超标总量情况 | / | ||||||||
有毒有害企业 | 使用有毒有害物质 | 名 称 | 清洗液 | 切削液 | 油漆 | ||||
数 量 | 18.3t | 129t | 53t | ||||||
用 途 | 机加工 | 机加工 | 整车 | ||||||
合规处置有毒有害物质 | 名 称 | 废乳化液 | 含油污泥 | 废矿物油 | 废机油 | 漆渣 | |||
浓 度 | / | / | / | / | / | ||||
数 量 | 474.29t | 14.94t | 15.3t | 7.04t | 5.35t | ||||
危险废物产生和处置情况 | 危废产生后存入危废仓库合规贮存,待达到一定量后由公司生产部联系有资质单位对全部危废进行合规处置。 | ||||||||
落实环境风险防控措施 | 1、对有接地要求的设备、工艺管道进行了可靠的接 地,电器设置了过载保护装置; 2、车间配备灭火器、消火栓; 3、污水接管口设置截流装置,有专人负责紧急情况 下关闭污水排口; 4、定期对废水、废气、噪声等污染物处置设施进行维保,对排放情况进行监测,确保污染物达标排放。 |
cq9跳高高(钟楼区)清洁生产公示表
2019-07-01
上一篇: 已经没有了
下一篇: 常州市钟楼重点排污单位环境信息公开表